Modern Defense Technology ›› 2023, Vol. 51 ›› Issue (2): 71-83.DOI: 10.3969/j.issn.1009-086x.2023.02.009
• COMMAND CONTROL AND COMMUNICATION • Previous Articles Next Articles
Zhaoyi GUO, Xiang HUANG, Yue MENG, Biao DU, Danjiang HUO
Received:
2022-06-03
Revised:
2022-09-24
Online:
2023-04-28
Published:
2023-05-05
作者简介:
郭昭艺(1989-),女,江苏镇江人。工程师,硕士,研究方向为继电保护、电能质量相关工作。
CLC Number:
Zhaoyi GUO, Xiang HUANG, Yue MENG, Biao DU, Danjiang HUO. Sorting and Identification of Frequency Hopping Signals Based on Improved Connected Region Labeling[J]. Modern Defense Technology, 2023, 51(2): 71-83.
郭昭艺, 黄祥, 孟悦, 杜彪, 霍丹江. 基于改进连通区域标记的跳频信号分选识别[J]. 现代防御技术, 2023, 51(2): 71-83.
矩阵 | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素 | F1,1 | F1,2 | F1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2,1 | F2,2 | F2,3 | 0 | 0 | 0 | F2,7 | F2,8 | 0 | 0 | 0 | |
F3,1 | F3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3,7 | F3,8 | 0 | 0 | 0 | |
F4,1 | F4,2 | 0 | 0 | F4,5 | 0 | F4,7 | F4,8 | 0 | 0 | F4,11 | |
0 | 0 | F5,3 | F5,4 | F5,5 | 0 | F5,7 | F5,8 | 0 | 0 | F5,11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | F6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6,11 | |
F7,1 | F7,2 | F7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7,8 | F7,9 | F7,10 | F7,11 | |
F8,1 | F8,2 | F8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8,8 | F8,9 | F8,10 | F8,11 | |
矩阵 | B | ||||||||||
元素 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Table 1 Time-frequency matrix F and label matrix B
矩阵 | F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
元素 | F1,1 | F1,2 | F1,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F2,1 | F2,2 | F2,3 | 0 | 0 | 0 | F2,7 | F2,8 | 0 | 0 | 0 | |
F3,1 | F3,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | F3,7 | F3,8 | 0 | 0 | 0 | |
F4,1 | F4,2 | 0 | 0 | F4,5 | 0 | F4,7 | F4,8 | 0 | 0 | F4,11 | |
0 | 0 | F5,3 | F5,4 | F5,5 | 0 | F5,7 | F5,8 | 0 | 0 | F5,11 | |
0 | 0 | 0 | 0 | F6,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F6,11 | |
F7,1 | F7,2 | F7,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F7,8 | F7,9 | F7,10 | F7,11 | |
F8,1 | F8,2 | F8,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | F8,8 | F8,9 | F8,10 | F8,11 | |
矩阵 | B | ||||||||||
元素 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
类别 | 跳频频率集/MHz | 起跳时刻/ms | 平均跳频周期/ms | 平均带宽/MHz |
---|---|---|---|---|
1 | 49.954 1, 75.072 5 100.074 1, 125.052 1 80.050 6, 125.032 0 99.941 4, 75.033 7 50.068 3, 74.923 2 100.039 1, 124.975 8 80.038 6, 124.931 6 100.050 9, 75.057 2 50.044 1, 75.049 2 100.076 7, 125.067 0 | 0.001 2, 1.008 0 2.009 8, 3.011 7 4.013 5, 5.009 2 6.011 1, 7.012 9 8.014 8, 9.010 4 10.012 3, 11.014 1 12.016 0, 13.017 8 14.013 5, 15.015 4 16.017 2, 17.019 1 18.014 8, 19.016 6 | 0.996 6 | 1.808 1 |
2 | 190.063 5, 70.068 4 140.090 9, 120.040 9 155.075 1, 30.075 1 60.089 1, 115.066 5 90.057 4, 180.069 0 | 0.001 2, 2.009 8 4.013 5, 6.011 1 8.014 8, 10.012 3 12.016 0, 14.013 5 16.017 2, 18.014 8 | 1.989 1 | 1.995 8 |
Table 2 Parameter statistics of two groups of connected regions
类别 | 跳频频率集/MHz | 起跳时刻/ms | 平均跳频周期/ms | 平均带宽/MHz |
---|---|---|---|---|
1 | 49.954 1, 75.072 5 100.074 1, 125.052 1 80.050 6, 125.032 0 99.941 4, 75.033 7 50.068 3, 74.923 2 100.039 1, 124.975 8 80.038 6, 124.931 6 100.050 9, 75.057 2 50.044 1, 75.049 2 100.076 7, 125.067 0 | 0.001 2, 1.008 0 2.009 8, 3.011 7 4.013 5, 5.009 2 6.011 1, 7.012 9 8.014 8, 9.010 4 10.012 3, 11.014 1 12.016 0, 13.017 8 14.013 5, 15.015 4 16.017 2, 17.019 1 18.014 8, 19.016 6 | 0.996 6 | 1.808 1 |
2 | 190.063 5, 70.068 4 140.090 9, 120.040 9 155.075 1, 30.075 1 60.089 1, 115.066 5 90.057 4, 180.069 0 | 0.001 2, 2.009 8 4.013 5, 6.011 1 8.014 8, 10.012 3 12.016 0, 14.013 5 16.017 2, 18.014 8 | 1.989 1 | 1.995 8 |
类别 | 跳频频率集/MHz | 起跳时刻/ms | 平均跳频周期/ms | 平均带宽/MHz |
---|---|---|---|---|
1 | 49.974 1,75.081 5 100.094 1,125.082 1 80.078 6,125.032 0 99.921 4,75.033 7 50.079 3,74.923 2 100.059 1,124.975 8 80.068 6,124.901 6 100.077 6,75.086 2 50.069 8,75.079 2 100.096 7,125.089 0 | 0.001 2,1.008 0 2.009 8,3.011 7 4.013 5,5.009 2 6.011 1,7.012 9 8.014 8,9.010 4 10.012 3,11.014 1 12.016 0,13.017 8 14.013 5,15.015 4 16.017 2,17.019 1 18.014 8,19.016 6 | 0.973 6 | 1.823 1 |
2 | 190.093 5,74.098 4 140.100 9,124.070 9 155.075 1,30.085 1 60.089 1,124.096 5 74.097 4,180.069 0 | 0.001 2,2.100 5 4.093 5,6.081 1 8.014 8,10.012 3 12.016 0,14.086 5 16.057 2,18.014 8 | 2.129 7 | 2.095 8 |
Table 3 Parameter statistics of two groups of connected regions
类别 | 跳频频率集/MHz | 起跳时刻/ms | 平均跳频周期/ms | 平均带宽/MHz |
---|---|---|---|---|
1 | 49.974 1,75.081 5 100.094 1,125.082 1 80.078 6,125.032 0 99.921 4,75.033 7 50.079 3,74.923 2 100.059 1,124.975 8 80.068 6,124.901 6 100.077 6,75.086 2 50.069 8,75.079 2 100.096 7,125.089 0 | 0.001 2,1.008 0 2.009 8,3.011 7 4.013 5,5.009 2 6.011 1,7.012 9 8.014 8,9.010 4 10.012 3,11.014 1 12.016 0,13.017 8 14.013 5,15.015 4 16.017 2,17.019 1 18.014 8,19.016 6 | 0.973 6 | 1.823 1 |
2 | 190.093 5,74.098 4 140.100 9,124.070 9 155.075 1,30.085 1 60.089 1,124.096 5 74.097 4,180.069 0 | 0.001 2,2.100 5 4.093 5,6.081 1 8.014 8,10.012 3 12.016 0,14.086 5 16.057 2,18.014 8 | 2.129 7 | 2.095 8 |
场景 | 场景1 | 场景2 | 场景3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传统方法 | 本文方法 | 传统方法 | 本文方法 | 传统方法 | 本文方法 | ||
平均跳频周期/ms | 估计值 | 1.933 | 1.989 | 2.213 | 2.110 | 2.353 | 2.160 |
相对误差/% | 3.3 | 0.6 | 10.6 | 5.5 | 17.6 | 7.9 | |
带宽/MHz | 估计值 | 2.048 | 1.996 | 2.158 | 2.096 | 2.237 | 2.123 |
相对误差/% | 2.4 | 0.2 | 7.8 | 4.8 | 11.8 | 6.2 |
Table 4 Parameter estimation errors of two methods in different scenarios
场景 | 场景1 | 场景2 | 场景3 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
传统方法 | 本文方法 | 传统方法 | 本文方法 | 传统方法 | 本文方法 | ||
平均跳频周期/ms | 估计值 | 1.933 | 1.989 | 2.213 | 2.110 | 2.353 | 2.160 |
相对误差/% | 3.3 | 0.6 | 10.6 | 5.5 | 17.6 | 7.9 | |
带宽/MHz | 估计值 | 2.048 | 1.996 | 2.158 | 2.096 | 2.237 | 2.123 |
相对误差/% | 2.4 | 0.2 | 7.8 | 4.8 | 11.8 | 6.2 |
1 | 张鹏飞. 低空空域无人机入侵检测研究[D].西安:长安大学, 2019. |
ZHANG Pengfei. Research on Intrusion Detection of Unmanned Aerial Vehicle in Low Altitude Airspace[D]. Xi'an: Chang’an University, 2019. | |
2 | 李雪颖. 成都市民用无人机管控体系建设研究[D]. 成都:电子科技大学, 2018. |
LI Xueying. Research on the Construction of Civil UAV Management and Control System in Chengdu[D]. Chengdu: University of Electronic Science and Technology of China, 2018. | |
3 | 盛鹏峰. 机场净空区无人机入侵防范关键技术分析[J]. 中国民航飞行学院学报, 2017, 28(6): 5-9. |
SHENG Pengfeng. Brief Analysis of Key Techniques for UAV Invasion Defense in Obstacle Limitation Space[J]. Journal of Civil Aviation Flight University of China, 2017, 28(6): 5-9. | |
4 | CHUNG C D, POLYDOROS A. Detection and Hop-Rate Estimation of Random FH Signals via Autocorrelation Technique[C]∥Proceedings of 1991 Military Communications Conference. McLean, VA:IEEE, 1991:345-349. |
5 | CHUNG C D, POLYDOROS A. Parameter Estimation of Random FH Signals Using Autocorrelation Techniques[J]. IEEE Transactions on Communications, 1995, 43(234):1097-1106. |
6 | BARBAROSSA S, SCAGLIONE A. Parameter Estimation of Spread Spectrum Frequency Hopping Signals Using Time-Frequency Distributions[C]∥Proceedings of the First IEEE Signal Processing Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications, Paris, France: IEEE, 1997:213-216. |
7 | 张曦, 王红卫, 王星,等. 基于重排时间尺度分布的跳频信号参数盲估计[J]. 电路与系统学报, 2013, 18(2): 314-319. |
ZHANG Xi, WANG Hongwei, WANG Xing, et al. Blind Parameters Estimation of Frequency-Hopping Signals Based on Reassignment Time-Scale Distribution[J]. Journal of Circuits and Systems, 2013, 18(2): 314-319. | |
8 | 郑文秀, 赵国庆, 罗勇江, 等. 跳频信号的跳速估计[J]. 系统工程与电子技术, 2006, 28(10): 1500-1502. |
ZHENG Wenxiu, ZHAO Guoqing, LUO Yongjiang, et al. Hop Rate Estimation for Frequency Hopping Signals[J]. Systems Engineering and Electronics, 2006, 28(10): 1500-1502. | |
9 | 陈秋华, 王斌. 低信噪比下跳频信号的跳速估计[J]. 信息工程大学学报, 2008, 9(4): 397-400. |
CHEN Qiuhua, WANG Bin. Hop Rate Estimation of Frequency Hopped Signals under Low SNR Condition[J]. Journal of Information Engineering University, 2008, 9(4): 397-400. | |
10 | 陈含欣, 江桦, 崔伟亮. 一种基于形态学预处理的时频检测算法[J]. 信息工程大学学报, 2010, 11(4): 438-442. |
CHEN Hanxin, JIANG Hua, CUI Weiliang. Novel TF Detection Algorithm Based on Morphology Preprocessing[J]. Journal of Information Engineering University, 2010, 11(4): 438-442. | |
11 | 李琰, 李天昀, 葛临东. 一种基于图像分割和模板匹配的短波跳频信号盲检测算法[J]. 信息工程大学学报, 2010, 11(6): 756-761. |
LI Yan, LI Tianjun, Ge Lindong. Blind Detection of High Frequency FH Signal Based on Image Segmentation and Template Matching[J]. Journal of Information Engineering University, 2010, 11(6): 756-761. | |
12 | 李琰, 王露, 李天昀. 短波复杂信道下跳频信号的参数估计[J]. 信息工程大学学报, 2011, 12(2): 168-173. |
LI Yan, WANG Lu, LI Tianyun. Parameter Estimation of Frequency Hopping Signals under Complex High Frequency Channels[J]. Journal of Information Engineering University, 2011, 12(2): 168-173. | |
13 | 席有猷, 李志刚, 王苗. 结合图像处理与时频分析的直扩/跳频信号参数估计[J]. 电讯技术, 2014, 54(8): 1071-1076. |
XI Youyou, LI Zhigang, WANG Miao. Parameters Estimation of DS/FH Signal Based on Image Processing and Time-Frequency Analysis[J]. Telecommunication Engineering, 2014, 54(8): 1071-1076. | |
14 | 周志文, 黄高明, 高俊,等. 一种深度学习的雷达辐射源识别算法[J]. 西安电子科技大学学报, 2017, 44(3): 77-82. |
ZHOU Zhiwen, HUANG Gaoming, GAO Jun, et al. Radar Emitter Identification Algorithm Based on Deep Learning[J]. Journal of Xidian University, 2017, 44(3): 77-82. | |
15 | 张国敏. 无人机跳频信号检测与参数估计方法研[D]. 成都:西华大学, 2019. |
ZHANG Guomin. Research on Frequency Hopped Signal Detection and Parameter Estimation for UAV[D]. Chengdu: Xihua University, 2019. | |
16 | 刘丽. 民用无人机跳频信号分析与识别技术研究[D]. 北京:北京邮电大学, 2019. |
LIU Li. Frequency Hopped Signal Analysis and Recognition Technology of Civil UAV[D]. Beijing: Beijing University of Posts and Telecommunications, 2019. |
[1] | ZANG Jie, LIU Sheng-gang. Application of UKF Filter Algorithm in Solving Two-Point Boundary Value Problem [J]. Modern Defense Technology, 2021, 49(4): 35-42. |
Viewed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Full text 784
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstract 3074
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||