Modern Defense Technology ›› 2025, Vol. 53 ›› Issue (1): 97-107.DOI: 10.3969/j.issn.1009-086x.2025.01.011
• COMMAND CONTROL AND COMMUNICATION • Previous Articles Next Articles
Shihao LIU1, Xiaozhou CUI1, Feifei WANG1, Xiaofei HUANG1, Cong WANG2
Received:
2024-12-07
Revised:
2025-01-07
Online:
2025-02-28
Published:
2025-02-27
作者简介:
刘世豪(1997-),男,北京人。助工,学士,研究方向为指挥控制与通信。
CLC Number:
Shihao LIU, Xiaozhou CUI, Feifei WANG, Xiaofei HUANG, Cong WANG. Research of Hard and Soft Killing Weapon Target Assignment Based on Hybrid Particle Swarm Optimization[J]. Modern Defense Technology, 2025, 53(1): 97-107.
刘世豪, 崔小舟, 王斐斐, 黄骁飞, 王聪. 基于混合粒子群算法的防空装备软硬杀伤目标分配方法研究[J]. 现代防御技术, 2025, 53(1): 97-107.
Add to citation manager EndNote|Ris|BibTeX
URL: https://www.xdfyjs.cn/EN/10.3969/j.issn.1009-086x.2025.01.011
目标编号 | x/m | y/m | z/m | vx /(m·s-1) | vy /(m·s-1) | vz /(m·s-1) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 000 | 4 000 | 500 | -200 | 0 | -5 | 固定翼飞机 |
2 | 17 000 | 3 000 | -300 | -200 | 0 | 3 | 固定翼飞机 |
3 | -30 000 | 2 500 | 10 | 250 | 0 | 0 | 固定翼飞机 |
4 | 10 | 1 500 | 15 000 | 0 | 0 | -200 | 固定翼飞机 |
5 | 5 300 | 500 | 5 500 | -20 | 0 | -20 | 直升机 |
6 | 5 100 | 600 | -4 800 | -30 | 0 | 30 | 直升机 |
7 | -4 800 | 450 | 5 100 | 20 | 0 | -20 | 无人机 |
8 | -4 900 | 700 | -5 200 | 10 | 0 | 10 | 无人机 |
9 | 4 000 | 1 000 | 300 | -10 | 0 | 0 | 无人机 |
10 | -2 000 | 300 | -100 | 10 | 0 | 0 | 无人机 |
11 | 15 000 | 1 000 | 230 | -270 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
12 | 13 000 | 1 000 | -160 | -330 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
13 | -17 000 | 1 000 | 170 | 210 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
14 | -14 000 | 1 000 | -130 | 250 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
Table 1 Parameters of incoming targets
目标编号 | x/m | y/m | z/m | vx /(m·s-1) | vy /(m·s-1) | vz /(m·s-1) | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 000 | 4 000 | 500 | -200 | 0 | -5 | 固定翼飞机 |
2 | 17 000 | 3 000 | -300 | -200 | 0 | 3 | 固定翼飞机 |
3 | -30 000 | 2 500 | 10 | 250 | 0 | 0 | 固定翼飞机 |
4 | 10 | 1 500 | 15 000 | 0 | 0 | -200 | 固定翼飞机 |
5 | 5 300 | 500 | 5 500 | -20 | 0 | -20 | 直升机 |
6 | 5 100 | 600 | -4 800 | -30 | 0 | 30 | 直升机 |
7 | -4 800 | 450 | 5 100 | 20 | 0 | -20 | 无人机 |
8 | -4 900 | 700 | -5 200 | 10 | 0 | 10 | 无人机 |
9 | 4 000 | 1 000 | 300 | -10 | 0 | 0 | 无人机 |
10 | -2 000 | 300 | -100 | 10 | 0 | 0 | 无人机 |
11 | 15 000 | 1 000 | 230 | -270 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
12 | 13 000 | 1 000 | -160 | -330 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
13 | -17 000 | 1 000 | 170 | 210 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
14 | -14 000 | 1 000 | -130 | 250 | 0 | 0 | 巡航导弹 |
装备编号 | x/m | x/m | z/m | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 745 | 0 | 200 | 近程导弹A |
2 | 255 | 0 | 100 | 近程导弹A |
3 | -240 | 0 | -50 | 近程导弹B |
4 | -770 | 0 | 100 | 近程导弹B |
5 | 920 | 0 | 300 | 防空高炮 |
6 | 550 | 0 | -500 | 防空高炮 |
7 | 120 | 0 | 100 | 防空高炮 |
8 | -56 | 0 | -450 | 防空高炮 |
9 | -475 | 0 | 800 | 防空高炮 |
10 | -950 | 0 | 600 | 高功率微波武器 |
11 | 5 000 | 0 | 5 000 | 雷达对抗装备 |
12 | 6 000 | 0 | -4 500 | 雷达对抗装备 |
13 | -4 000 | 0 | 3 000 | 雷达对抗装备 |
Table 2 Parameters of soft and hard killing equipments
装备编号 | x/m | x/m | z/m | Type |
---|---|---|---|---|
1 | 745 | 0 | 200 | 近程导弹A |
2 | 255 | 0 | 100 | 近程导弹A |
3 | -240 | 0 | -50 | 近程导弹B |
4 | -770 | 0 | 100 | 近程导弹B |
5 | 920 | 0 | 300 | 防空高炮 |
6 | 550 | 0 | -500 | 防空高炮 |
7 | 120 | 0 | 100 | 防空高炮 |
8 | -56 | 0 | -450 | 防空高炮 |
9 | -475 | 0 | 800 | 防空高炮 |
10 | -950 | 0 | 600 | 高功率微波武器 |
11 | 5 000 | 0 | 5 000 | 雷达对抗装备 |
12 | 6 000 | 0 | -4 500 | 雷达对抗装备 |
13 | -4 000 | 0 | 3 000 | 雷达对抗装备 |
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威胁度 | 0.334 | 0.385 | 0.325 | 0.449 | 0.656 | 0.657 | 0.506 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
威胁度 | 0.405 | 0.407 | 0.515 | 0.606 | 0.652 | 0.55 | 0.609 |
Table 3 Threat assessment results
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
威胁度 | 0.334 | 0.385 | 0.325 | 0.449 | 0.656 | 0.657 | 0.506 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
威胁度 | 0.405 | 0.407 | 0.515 | 0.606 | 0.652 | 0.55 | 0.609 |
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备编号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
装备编号 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 |
Table 4 Hard killing distribution results
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备编号 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 10 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
装备编号 | 10 | 7 | 10 | 5 | 6 | 3 | 4 |
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备编号 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
装备编号 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
Table 5 Soft killing distribution results
目标序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
装备编号 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 |
目标序号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
装备编号 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 |
实验 | 粒子数 | ||
---|---|---|---|
500 | 1 000 | 1 500 | |
1 | 128.602 6 | 263.600 4 | 413.712 2 |
2 | 121.843 7 | 259.065 9 | 409.474 3 |
3 | 123.138 9 | 254.558 1 | 401.646 1 |
4 | 120.459 1 | 260.639 8 | 406.186 4 |
5 | 123.188 4 | 260.570 0 | 412.235 5 |
6 | 122.997 9 | 256.414 4 | 403.101 8 |
7 | 123.708 0 | 257.725 1 | 399.945 7 |
8 | 122.772 4 | 257.157 0 | 408.677 2 |
9 | 122.993 4 | 257.387 4 | 404.235 7 |
10 | 122.697 3 | 259.956 3 | 388.483 6 |
Table 6 Simulation schedule for different particle numbers s
实验 | 粒子数 | ||
---|---|---|---|
500 | 1 000 | 1 500 | |
1 | 128.602 6 | 263.600 4 | 413.712 2 |
2 | 121.843 7 | 259.065 9 | 409.474 3 |
3 | 123.138 9 | 254.558 1 | 401.646 1 |
4 | 120.459 1 | 260.639 8 | 406.186 4 |
5 | 123.188 4 | 260.570 0 | 412.235 5 |
6 | 122.997 9 | 256.414 4 | 403.101 8 |
7 | 123.708 0 | 257.725 1 | 399.945 7 |
8 | 122.772 4 | 257.157 0 | 408.677 2 |
9 | 122.993 4 | 257.387 4 | 404.235 7 |
10 | 122.697 3 | 259.956 3 | 388.483 6 |
实验 | 情况 | ||
---|---|---|---|
Pc=1、Pe=0.8 | Pc=0.8、Pe=0.6 | Pc=0.4、Pe=0.2 | |
1 | 132.093 2 | 128.602 6 | 84.865 5 |
2 | 134.041 5 | 121.843 7 | 86.803 0 |
3 | 134.227 7 | 123.138 9 | 86.601 5 |
4 | 134.592 7 | 120.459 1 | 87.276 6 |
5 | 134.002 7 | 123.188 4 | 87.870 6 |
6 | 135.965 4 | 122.997 9 | 87.555 4 |
7 | 133.331 7 | 123.708 0 | 87.338 6 |
8 | 135.181 0 | 122.772 4 | 88.191 3 |
9 | 135.525 8 | 122.993 4 | 89.253 1 |
10 | 139.689 5 | 122.697 3 | 87.820 5 |
Table 7 Simulation schedule for different crossover and mutation probabilities
实验 | 情况 | ||
---|---|---|---|
Pc=1、Pe=0.8 | Pc=0.8、Pe=0.6 | Pc=0.4、Pe=0.2 | |
1 | 132.093 2 | 128.602 6 | 84.865 5 |
2 | 134.041 5 | 121.843 7 | 86.803 0 |
3 | 134.227 7 | 123.138 9 | 86.601 5 |
4 | 134.592 7 | 120.459 1 | 87.276 6 |
5 | 134.002 7 | 123.188 4 | 87.870 6 |
6 | 135.965 4 | 122.997 9 | 87.555 4 |
7 | 133.331 7 | 123.708 0 | 87.338 6 |
8 | 135.181 0 | 122.772 4 | 88.191 3 |
9 | 135.525 8 | 122.993 4 | 89.253 1 |
10 | 139.689 5 | 122.697 3 | 87.820 5 |
粒子数 | 10 | 15 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|
计算时间/s | 1.335 1 | 1.942 5 | 2.150 6 | 3.012 8 |
有利度 | 18.698 0 | 19.814 7 | 19.929 1 | 20.037 8 |
粒子数 | 50 | 100 | 200 | |
计算时间/s | 4.493 4 | 7.868 4 | 15.178 7 | |
有利度 | 20.109 5 | 21.305 8 | 21.506 0 |
Table 8 Soft killing distribution results
粒子数 | 10 | 15 | 20 | 30 |
---|---|---|---|---|
计算时间/s | 1.335 1 | 1.942 5 | 2.150 6 | 3.012 8 |
有利度 | 18.698 0 | 19.814 7 | 19.929 1 | 20.037 8 |
粒子数 | 50 | 100 | 200 | |
计算时间/s | 4.493 4 | 7.868 4 | 15.178 7 | |
有利度 | 20.109 5 | 21.305 8 | 21.506 0 |
1 | 马原野. 武器-目标分配关键技术及仿真[D]. 西安: 西安电子科技大学, 2019. |
MA Yuanye. Key Technology and Simulation of Weapon-Target Assignment[D]. Xi'an: Xidian University, 2019. | |
2 | 马双林. 软硬杀伤性武器协同作战的综合决策[D]. 西安: 西北工业大学, 2007. |
MA Shuanglin. Comprehensive Decision-Making for Coordinated Operation of Soft and Hard Lethal Weapons[D]. Xi'an: Northwestern Polytechnical University, 2007. | |
3 | BLODGETT D, PAQUET S, PLAMONDON P, et al. Coordinating Plans for Agents Performing AAW Hardkill and Softkill for Frigates[C]∥2001 AAAI Fall Symposium. Palo Alto: AAAI Press, 2001: FS01-05-001. |
4 | BLODGETT D E, CHAIB-DRAA B, PLAMONDON P, et al. A Method to Optimize Ship Maneuvers for the Coordination of Hardkill[C]∥In 7th International Command and Control Research and Technology Symposium. [S.l. : s.n.], 2002. |
5 | KIM J, HESPANHA J P. Cooperative Radar Jamming for Groups of Unmanned Air Vehicles[C]∥2004 43rd IEEE Conference on Decision and Control (CDC). Piscataway: IEEE, 2004: 632-637. |
6 | ANDERSON T J, MATHIASMEIER K J. A Strategy for Assessing Airborne Electronic Attack Platform Survivability[C]∥49th AIAA/ASME/ASCE/AHS/ASC Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, 16th AIAA/ASME/AHS Adaptive Structures Conference, 10th AIAA Non-Deterministic Approaches Conference, 9th AIAA Gossamer Spacecraft Forum, 4th AIAA Multidisciplinary Design Optimization Specialists Conference. Reston: AIAA, 2008: AIAA 2008-1963. |
7 | 王红军, 迟忠先. 编队干扰方案协同决策研究[J]. 系统工程理论与实践, 2007, 27(4): 171-176. |
WANG Hongjun, CHI Zhongxian. The Research on Fleet Jamming Plan Decision-Making Based on Collaboration[J]. Systems Engineering-Theory & Practice, 2007, 27(4): 171-176. | |
8 | 阮旻智, 李庆民, 于志良, 等. 基于多阶段多指标的编队干扰方案协同决策研究[J]. 系统工程与电子技术, 2009, 31(6): 1404-1408. |
RUAN Minzhi, LI Qingmin, YU Zhiliang, et al. Research on Cooperative Decision-Making of Fleet Jamming Schemes Based on Multi-Stage and Multi-Objective[J]. Systems Engineering and Electronics, 2009, 31(6): 1404-1408. | |
9 | LIANG THE', LIEM K D, 刘菊艳. 一体化海上防空——硬杀伤和软杀伤武器的协同[J]. 飞航导弹, 1993(4): 24-28. |
LIANG THE', LIEM K D, LIU Yanju. Integrated Naval Air Defense[J]. Aerodynamic Missile Journal, 1993(4): 24-28. | |
10 | 王云辉, 高晓光, 樊昊. 机载软硬杀伤武器协同使用的动态决策方法[J]. 系统工程与电子技术, 2012, 34(9): 1822-1828. |
WANG Yunhui, GAO Xiaoguang, FAN Hao. Dynamic Decision Making Method for Cooperation of Airborne Hardkill /Softkill Weapons[J]. Systems Engineering and Electronics, 2012, 34(9): 1822-1828. | |
11 | 李战武, 黄毅, 常一哲, 等. 突防中火力/电子武器多目标攻击协同决策[J]. 电光与控制, 2016, 23(1): 7-10. |
LI Zhanwu, HUANG Yi, CHANG Yizhe, et al. Decision-Making for Cooperation of Fire Attack/Electronic Warfare in Multi-Target Attacking[J]. Electronics Optics & Control, 2016, 23(1): 7-10. | |
12 | 阎炼, 宋海凌. 改进粒子群算法的防空导弹目标分配方法研究[J]. 现代防御技术, 2019, 47(2): 48-54, 153. |
YAN Lian, SONG Hailing. Target Assignment Method of Air Defense Missile Based on Improved Particle Swarm Optimization[J]. Modern Defence Technology, 2019, 47(2): 48-54, 153. | |
13 | 孙海文, 谢晓方, 孙涛, 等. 改进型布谷鸟搜索算法的防空火力优化分配模型求解[J]. 兵工学报, 2019, 40(1): 189-197. |
SUN Haiwen, XIE Xiaofang, SUN Tao, et al. Improved Cuckoo Search Algorithm for Solving Antiaircraft Weapon-Target Optimal Assignment Model[J]. Acta Armamentarii, 2019, 40(1): 189-197. | |
14 | 王道重, 滕克难, 肖玉杰, 等. 地空导弹网络化协同防空目标分配[J]. 指挥控制与仿真, 2019, 41(4): 13-16. |
WANG Daozhong, TENG Kenan, XIAO Yujie, et al. Networked Cooperative Air-Defense Target Assignment of Ground-to-Air Missile[J]. Command Control & Simulation, 2019, 41(4): 13-16. |
[1] | Peng ZHANG, Ke FENG, Kai ZHAO, Jiancheng GONG. Summary of Research on Evaluation Methods for Operational Capability of Air Defense Systems [J]. Modern Defense Technology, 2024, 52(6): 24-32. |
[2] | Wenbiao HE, Yongjiang HU, Wenguang LI. Review of Optimization Algorithms for UAV Routes [J]. Modern Defense Technology, 2024, 52(4): 24-32. |
[3] | Yuhao LIU, Bing ZHANG, Zijin FANG. Approach Orbit Design Method for Space Multi-target Glide Observation [J]. Modern Defense Technology, 2024, 52(1): 57-64. |
[4] | Yang TAO, Yi ZHOU, Huangtao JIANG. Application of Improved Ant Colony Algorithm to Terrain Following Route Planning Problem [J]. Modern Defense Technology, 2024, 52(1): 34-40. |
[5] | Shiqiao DU, Guilan LI, Jun KOU, He HAO, Tong WU, Guoqing QIN, Hongwei GAO. Fast Search of Quantum Measurement System Parameters via Particle Swarm Optimization [J]. Modern Defense Technology, 2023, 51(6): 155-161. |
[6] | Changhong QU, Yu SONG, Kun WANG, Qingyong CUI, Jiangyang CHEN. Deployment Method of Ground-Based Tactical Laser System for UAV Swarm Defense Based on PSO Algorithm [J]. Modern Defense Technology, 2023, 51(5): 15-24. |
[7] | An XU, Wan-ze ZHENG, Zhi-fei XI, Lu-fei DANG. Improved Evolutionary Decision Tree for BVR Air Combat Decision Making [J]. Modern Defense Technology, 2022, 50(6): 68-82. |
[8] | BIAN Wei-wei, LÜ Xin, LIU Chan, JIA Yan-xiang, QIU Xu-yang. Simulation Analysis of Mission Planning for Low Slow Small Target Compound Interception [J]. Modern Defense Technology, 2021, 49(5): 104-110. |
[9] | SONG Wei-xing, WU Jing-jing, DONG Zhi-peng, ZHANG Jun, ZHOU Kai. Equipment Maintenance Scheduling Optimization Model Based on Cost Analysis [J]. Modern Defense Technology, 2021, 49(5): 88-94. |
[10] | PAN Nan, LIU Hai-shi, CHEN Qi-yong, YAN Li-xian, GUO Xiao-jue. Study on Cooperative Mission Planning Algorithm for Multi-Base and Multi-Target UAV [J]. Modern Defense Technology, 2021, 49(2): 49-56. |
[11] | KANG Jing-yu , CHEN Zhong, LIU Yan-jie, CAI Jun, WANG Hui. Spare Parts Demand Prediction Algorithm for Equipment Support [J]. Modern Defense Technology, 2020, 48(4): 102-109. |
[12] | MA Yan-yan, JIN Hong-bin, LI Hao, ZHANG Hui. Application of Improved PSO Algorithm in Radar-Net Deployment [J]. Modern Defense Technology, 2020, 48(3): 104-112. |
[13] | LI Chun, SONG Xiao-cheng, LI Fang-fang. Design and Simulation of Multi-UAVs Coordinated Formation Control Software Platform [J]. Modern Defense Technology, 2018, 46(6): 143-150. |
[14] | YU Zhou, SHAN Gan-lin, DUAN Xiu-sheng. Multi-Sensor Optimal Deployment for Area Coverage [J]. Modern Defense Technology, 2018, 46(6): 94-101. |
[15] | WANG Song-qiao, XIA Hai-bao, XU Yun-shan, LI De-fang. Improved SLM Algorithm for Reducing PAPR of OFDM Radar [J]. Modern Defense Technology, 2018, 46(4): 163-168. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||